| Plaats van herkomst: | Shenzhen-stad, China |
|---|---|
| Merknaam: | TeXin |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | TXWBLG116154 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Duurzame koffer of doos |
| Levertijd: | Binnen 3 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/c, d/a, d/p, t/t, |
| Levering vermogen: | 100000/maand |
| Merk: | Texin | Type: | Circulair gepolariseerde antenne |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 800-1600 | MAAT: | 116*154 cm |
| Gewicht: | 186g | Uitgangsvermogen: | 100W |
| Connectortype: | Sma-k | ||
| Markeren: | stevige Draadloze Signaalvervormer,50 van de Draadloze Signaalmeters Vervormer,De stoorzender van de onderzoeksdesktop |
||
ABS buitenschaal 800-1600mhz 3.5dbi circulair gepolariseerde antenne voor het storen van draadloze signalen
Deze nieuw ontworpen omni-antenne gebruikt een circulair gepolariseerde methode en RF-technologie. Vergeleken met een gewone antenne heeft een circulair gepolariseerde antenne een sterk vermogen om stoorsignalen uit te zenden enSterkere anti-interferentie mogelijkheden.Stoorfrequentiebanden ondersteunen maatwerk zoals GNSS GPS PHS DCS GSM drone signaal 868mhz 915mhz 1.2ghz 2345G WiFi5.8G, WiFi2.4G, WiFi5.2G, GPS, VHF, UHF etc. En het afschermbereik is tot 500-1000 meter, zeer krachtig. Wat kan worden gebruikt voor werkplekken, klaslokalen, gevangenissen, examens, enz.
| Frequentiebereik | Aangepast |
| Versterking (dBi) | 3.5±1dBi |
| VSWR | ≤2 |
| Polarisatie | Circulair |
| Horizontale bundelbreedte (0º) | 360° |
| Verticale bundelbreedte (0º) | 65±10º |
| Ovaliteit (dB) | ≤±2dB |
| Ingangsimpedantie (Ω) | 50Ω |
| Maximaal ingangsvermogen (W) | 100W |
| Type ingangsconnector | SMA-k |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 670*300*240mm |
| Antenne gewicht (kg) | 186g |
| Nominale windsnelheid (m/s) | 60m/s |
| Operationele vochtigheid (%) | -30~70 º |
Afbeeldingen:
![]()
![]()