| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
|---|---|---|---|
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Type: | De hoge Stoorzender van het aanwinstensignaal | Antenne: | maximum band 6 (aan 16) |
| Vastlopend type: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Aangepaste Wifi, | Aangepaste Frequentie: | 20Mhz-6.5Ghz door verschillende country&customerbehoefte |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Martel-: | Duurzame Alluminum-Legering |
| Maat: | 400*140*66 mm | Gewicht: | 3.0KG |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Opslagtemperatuur: | -40℃~+150℃ | Bedrijfstemperatuur: | -30℃~+70℃ |
| RF -connector: | Sma-vrouw | oplaadpoort: | Type-C |
| Led-indicator: | 4 Blauwe LED | Laadspanning: | 5V/2A |
| TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | <1 ons | Batterijcapaciteit: | 8000 mAh |
| Bedrijfsvochtigheid: | Tot 95% rel. vochtigheid | Shell-grootte: | 230*146*39(mm |
| Shell-materiaal: | Aluminium | Netto gewicht: | 0,53 kg |
| Opslagtemperatuur: | -40℃~+150℃ | Bedrijfstemperatuur: | -30℃~+70℃ |
| RF -connector: | Sma-vrouw | oplaadpoort: | Type-C |
| Led-indicator: | 4 Blauwe LED | Laadspanning: | 5V/2A |
| TX/RX Schakelaar Tijdvertraging: | <1 ons | Batterijcapaciteit: | 8000 mAh |
| Bedrijfsvochtigheid: | Tot 95% rel. vochtigheid | Shell-grootte: | 230*146*39 (mm) |
| Shell-materiaal: | Aluminium | Netto gewicht: | 0,53 kg |
| Markeren: | wifi blokkerend apparaat,de vervormer van het wifisignaal,stoorzender van het 6 band de krachtige signaal |
||
Toepassingen
FPV-signaalversterker
Drone-signaalverlenger
Kenmerken
Maximaal uitgangsvermogen 10 W
Ultra-grote capaciteit batterij, 8000mAh
Werken met gecertificeerde IEEE 802.11a/b/g/n/ac draadloze LAN-apparaten
2.4G/5.2G/5.8G Tri-band dual-port tegelijkertijd werken, vrij schakelen
Geheel aluminium omhulsel, beter koeleffect
Parameters
| Nzonnebloem | Artikel 2 | Specificaties | |
| 1 | Frequentiebereik | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
| 2 | Maximaal uitgangsvermogen | 40dBm ((10W) | 40dBm ((10W) |
| 3 | Antennewinst | 15dB±1 | 18dB±1 |
| 4 | Batterijcapaciteit | 8000 mAh | |
| 5 | Winst ontvangen | 16 dB±1 | 16 dB±1 |
| 6 | Transmissievermogen: | 18dB±1 | 18dB±1 |
| 7 | Input triggervermogen | Min:3dBm Max:23dBm | Min:3dBm Max:23dBm |
| 8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Ruiscijfer | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 10 | Huidig aanbod | 2.2A@Pout40 dBm 12V | 2.2A@Pout40 dBm 12V |
| 11 | TX/RX-schakelaar Tijdvertraging | < 1 US | |
| 12 | Oplaadspanning | 5V/2A | |
| 13 | LED-indicator | 4 Blauwe LED | |
| 14 | Laadpoort | Type-c | |
| 15 | RF-connector | SMA-vrouwelijk | |
| 16 | Werktemperatuur | -30°C+70°C | |
| 17 | Bergingstemperatuur | -40°C+150°C | |
| 18 | Werkvochtigheid | Tot 95% relatieve luchtvochtigheid | |
| 19 | Grootte van de schelp | 230*146*39 mm | |
| 20 | Schelpenmateriaal | Aluminium | |
| 21 | Nettogewicht | 0.53kg. | |
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies