| Stroom: | 50W | Frequentie: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 28V | Huidig: | 5.5A |
| Gewicht: | 300g | Maat: | 132*53*24mm |
| Chip: | Gaat het? | ||
| Markeren: | N-type radar signaalafscherming,6 GHz RF-vermogenversterker,FPV jammer module met garantie |
||
| Nr. | Item | Gegevens | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequentie | 5925-6425 | MHz |
| 2 | Testspanning | 28 | V |
| 3 | Stroom | 5.5 | A |
| 4 | Uitgangsvermogen | 50 | W |
| 5 | Versterking | 47 | dB |
| 6 | Uitgangsstabiliteit | 1 | dB |
| 7 | Connector | SMA/Female | |
| 8 | VSWR uitgangsconnector | ≤1.30 (Geen vermogen en VNA-test) | |
| 9 | Voedingsdraad | Rood+Zwart+Enable draad | |
| 10 | Enable Controle | Hoog AAN Laag UIT | |
| 11 | Afmetingen buitenkant | 132*53*17 | mm |
| 12 | Bevestigingsgat | 125*46 | mm |
| 13 | Gewicht | 200 | g |
| 14 | Werktemperatuur | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Materiaal buitenkant | Aluminium | |
| 16 | Trillingsbehoefte | Auto belasting OK | |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies