Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam: | TeXin |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | Tx-5.8G100W |
Document: | Module -TeXin.pdf |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Duurzame koffer of doos |
Levertijd: | Binnen 3 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Levering vermogen: | 100000/maand |
Warranty: | 1 year | Power: | 10 Watt |
---|---|---|---|
Frequency: | 5.8G (5700-5900MHz) | Size: | 132*53*17mm |
Weight: | 0.89KG | Voltage: | DC24-28V |
Markeren: | de Module van de het Signaalstoorzender van 100W 5.8GHz,Rf-de Module van de Machtsversterker 10 Watts |
Hoog vermogen 433MHz 1.2GHz 1.5GHz 50W RF-versterker draadloos Signal anti drone Jammer module
Deze RF-module kan worden toegepast op anti-drone signaal jammer, die krachtige
De bandbreedte is vlak, het wattage is voldoende en het ondersteunt 24-28V stroomvoorziening. Het heeft een goed effect en een hoge efficiëntie en is een kosteneffectief product.
Fabriek directe productie, volledige frequentieband aanpassing Welkom om contact met ons op te nemen.
Andere signaalbanden en vermogen van de RF-module kunnen als hieronder aangepast worden:
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Merknaam | Frequentie (MHz) | Uitgangsvermogen | dBm |
1 | Anti-drone Signal Jammer-module |
433 MHz | 433 MHz | 5W | 37 dBm |
10W | 40 dBm | ||||
30 W | 45 dBm | ||||
50 W | 47 dBm | ||||
100 W | 50 dBm | ||||
900 MHz GPS L2 1,2 GHz 1.4 GHz GPS L1 1,5 GHz Wifi 2,4 GHz . |
920-960 MHz 1100-1280 MHz 1370-1390 MHz 1560-1620 MHz 2400-2500 MHz |
10W | 40 dBm | ||
20W | 43 dBm | ||||
30 W | 45 dBm | ||||
40 W | 46 dBm | ||||
50 W | 47 dBm | ||||
100 W | 50 dBm | ||||
200 W | 53 dBm | ||||
Wifi 5,2 GHz Wifi 5,8 GHz 5 GHz enz. |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging Verpakkingen van de volgende soorten: 5 GHz enz. |
5W | 37 dBm | ||
10W | 40 dBm | ||||
25 W | 43 dBm | ||||
40 W | 46 dBm | ||||
50 W | 47 dBm | ||||
100 W | 50 dBm | ||||
2 | Mobiele telefoon Signal Jammer-module |
4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . |
725-770 MHz 791-821 MHz 851-894 MHz 925-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 2110-2170 MHz 2300-2400 MHz 2500-2690 MHz 1560-1620 MHz 1100-1280 MHz |
10W | 40 dBm |
20W | 43 dBm | ||||
30 W | 45 dBm | ||||
40 W | 46 dBm | ||||
50 W | 47 dBm | ||||
100 W | 50 dBm | ||||
200 W | 53 dBm | ||||
5G telefoon sginal |
3400-3600 MHz 3600-3800 MHz (Minder vermogen is ook verkrijgbaar) |
5W | 37 dBm | ||
10W | 40 dBm | ||||
20W | 43 dBm | ||||
30 W | 45 dBm | ||||
50 W | 47 dBm | ||||
3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 MHz | 30 W | 45 dBm |
4 | Andere frequentie | VHF UHF RF 1 enzovoort. |
135-175 MHz 400-480 MHz 275-325 MHz enzovoort. |
5W | 37 dBm |
10W | 40 dBm | ||||
30 W | 45 dBm | ||||
50 W | 47 dBm | ||||
100 W | 50 dBm |