| Stroom: | 50W | Frequentie: | 6GHz 7GHz |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 28V | Huidig: | 5.5A |
| gewicht: | 300g | Maat: | 132*53*24mm |
| Chip: | Gaat het? | ||
| Markeren: | 50W GaN anti-drone jammer,6 GHz RF-signaaljammermodule,7GHz-kapitaalbeveiligingsjammer |
||
Met de wereldwijde spanningen hoog, zijn veiligheidsmaatregelen een onmisbaar onderdeel van de situatie.Het kan hoge frequentie 6GHz-7GHz dekken met 50W uitgangsvermogen, waarbij een verstoringsafstand van 1-1,5 km wordt bereikt in onbelemmerde omgevingen.
De 50W 6GHz 7GHz anti-drone jammer-module maakt gebruik van GaN-chiptechnologie, waardoor een hogere efficiëntie wordt bereikt met een lager stroomverbruik in vergelijking met LDMOS-oplossingen.gemakkelijk te dragen en te installerenTEIXN heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van RF en wij hebben de mogelijkheid om unieke ontwerpoplossingen te bieden.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequentie. | 5925-6425 | MHz |
| 2 | Testspanning | 28 | V |
| 3 | Stroom | 5.5 | Een |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gewin | 47 | dB |
| 6 | Outputstabiliteit | 1 | dB |
| 7 | Verbinding | SMA/Vrouw | |
| 8 | Uitgangsconnector VSWR | ≤ 1,30 (Geen vermogen en VNA-test) | |
| 9 | Draad van de voeding | Rood+Zwart+Activate draad | |
| 10 | Beheersing mogelijk maken | Hoog ON laag Af | |
| 11 | Grootte van de buitenste schelp | 132x53x17 | mm |
| 12 | Mount Hole | 125×46 | mm |
| 13 | Gewicht | 200 | g |
| 14 | Werktemperatuur | -40 tot +65 | °C |
| 15 | Materiaal van de buitenste schelp | Aluminium | |
| 16 | Vibratievereiste | Autobelasting OK. | |
We ondersteunen bestellingen vanaf één stuk, maar bieden geen gratis monsters aan.
De prijzen variëren afhankelijk van de frequentieband; neem gerust contact met ons op.
T/T, Paypal, USDT, Alipay, Wechat, enz.
Bestellingen worden meestal binnen 5-7 dagen na plaatsing verzonden.