Merken: | Texin | Frequentie: | 400-2700 MHz (op maat) |
---|---|---|---|
RF-afstand: | 1.5-2 km | Outshell: | Aluminium |
chip: | Industriële kwaliteit | Kracht: | 20w (op maat) |
Typ van verstoringsapparaat: | High Power Outdoor Drone Jammer-module | Afmetingen van Apparaat: | 110*40*16 mm |
Gepersonaliseerd: | multibandfrequentie | Verpakking: | Doos |
Werktemperatuur: | -40°C tot +80°C | Gewin: | 43dBm |
Markeren: | 20W RF drone jammer module,2700 MHz RF drone jammer module |
Uitzetten van 20W 400-2700mhz RF drone jammer module
productInleiding
Het product heeft een vermogen van 20W. Het maakt gebruik van technische chips die stabiel kunnen werken onder complexe elektromagnetische golven. Een koperplaattechniek die de stroom glad maakt. Een hoog efficiënt signaal dat een sterke interferentie veroorzaakt bij luchtdrones. RF frequentie 400-2700 MHz.
Specificatie
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid |
1 | Frequentie | 400-1700 | MHz |
2 | Testspanning | 28 | V |
3 | Stroom | 1.9 | Een |
4 | Output | 20 | W |
5 | Gewin | 43 | dB |
6 | Outputstabiliteit | 1 | dB |
7 | Verbinding | SMA / Vrouw | |
8 | Uitgangsconnector VSWR | ≤ 1,30 (Geen vermogen en VNA-test) | |
9 | Draad voor stroomvoorziening | Rood+Zwart+Activate draad | |
10 | Beheersing mogelijk maken | Hoog ON laag Af | |
11 | Grootte van de schelp | 110*40*16 mm | mm |
12 | Montage gat | 35*104 | mm |
13 | Gewicht | 121 | g |
14 | Werktemperatuur | -40~+65 | °C |
15 | Materiaal van de schelpen | Aluminium | |
16 | Trillingsbehoefte | Autobelasting OK. |
Kenmerken
mini-type draagbare installatie
Geavanceerde technologie ontworpen en een breed toepassingsgebied
Let op.