Merken: | Texin | Frequentie: | 400-2700 MHz (op maat) |
---|---|---|---|
RF: | 1.5-2 km | Outshell: | Aluminium |
chip: | Industriële kwaliteit | Kracht: | 4-10w (op maat) |
Typ van verstoringsapparaat: | High Power Outdoor Drone Jammer-module | Afmetingen van Apparaat: | 80*48*20 mm |
Gepersonaliseerd: | multibandfrequentie | Verpakking: | Doos |
Werktemperatuur: | -40°C tot +80°C | Gewin: | 37dBm |
Markeren: | Op maat gemaakte outdoor drone jammer module,4-10w outdoor drone jammer module,2700 MHz Buiten Drone Jammer module |
Gepersonaliseerde vermogen 4-10w frequentie 400-2700mhz RF drone jammer module
productInleiding
Het product heeft een uitgangsvermogen van 10W, een geavanceerde technologie en heeft de voordelen van een hoog gemiddelde uitgangsvermogen, een goede vlakheid in de band.De RF-frequentie kan worden aangepast 400-2700 MHz,het wordt veel gebruikt
Het brengt een enorme comfortabiliteit in ons dagelijks leven.
Specificatie
Gewone banden 4-10WSpecificatie van de RF-versterker | ||||
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid | Notities |
1 | Frequentie |
430-450/860-873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/aanpassen |
MHZ | |
2 | Werktemperatuur | -20~+70 | °C | |
3 | Maximaal uitgangsvermogen | 5W/10W | W | |
4 | Werkspanning | 24-28 | V | |
5 | Max Gain | 37/40 dBm | dB | |
6 | Vlakheid | ± 1 | dB | |
7 | Maximale stroom | 1 | Een | |
8 | Uitgang VSWR | ≤ 1.5 | ||
9 | Uitgangsconnector | SMA/F 50Ω | ||
10 | Efficiëntie van de vermogenversterker | 40 | % | |
11 | Schakelaarbesturing | 24-28 | V | Aanpassen |
12 | Bescherming tegen staande golven | Goed. | ||
13 | Temperatuurbescherming | 75° | °C | |
14 | Grootte | 80*48*20 | mm | |
15 | Gewicht | 0.16 | Kilo's |
Kenmerken
mini-type draagbare installatie
Geavanceerde technologie ontworpen en een breed toepassingsgebied
Let op.