| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | TeXin |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | TXC0507001000 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Duurzame koffer of doos |
| Levertijd: | Binnen 3 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 100000/maand |
| Merk: | Texin | Type: | Signaal het blokkeren module |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 100 W | Frequentie: | 700-1000 MHz |
| Connector: | N-type | ||
| Markeren: | stevige het Signaalstoorzender van de Celtelefoon,ISO-het Signaalstoorzender van de Celtelefoon,Gebouwd in Stoorzender van het antenne de Draadloze Signaal |
||
Draadloze TX radio drone signal jammer module 700-1000mhz GaN oplossing VCO modulatie
Het is een draadloze informatiebeveiligingsmodule die is gewijd aan:700 tot 1000MHz100w 50dBmSignalen.GaNHet materiaal en de module hebben de voordelen van een hoog gemiddelde uitgangsvermogen, een goede vlakheid in de band en een kleine verschuiving tussen de bovenste en onderste zijbanden.
Regelmatig type met signaalbron,als je wilt zonder signaalbron type kan ook bieden ((invoer signaal 0-10dBm)
3. kenmerk
Reglementaire specificaties:
| 700 tot 1000MHz100W RF-versterker specificatie | ||||
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid | Notities |
| 1 | Frequentie. | 700 tot 1000 | MHZ | |
| 2 | Werktemperatuur | -20~+70 | °C | |
| 3 | Maximaal uitgangsvermogen | 100 | W | |
| 4 | Werkspanning | DC24-28 | V | |
| 5 | Max Gain | 50 | dB | |
| 6 | Vlakheid | ± 1 | dB | |
| 7 | Maximale stroom | 6 | Een | |
| 8 | Uitgang VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Uitgangsconnector | SMA/F 50Ω | Op maat | |
| 10 | Efficiëntie van de vermogenversterker | 45 | wanneer Max Output | |
| 11 | Schakelaarbesturing | hoog laag niveau stroom | V | 0V uitgeschakeld /0,6 aan |
| 12 | Bescherming tegen staande golven | Goed. | ||
| 13 | Temperatuurbescherming | 75° | °C | |
| 14 | Grootte | 130*55*24 | mm | |
| 15 | Gewicht | 0.31 | Kilo's | |
Voorzorgsmaatregelen
Foto's:
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies