| Type: | rf-de module van de machtsversterker | Leveringsvoltage: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Buitenshell van de aluminiumlegering | Frequentie: | Aangepast |
| Voorwaarde: | Origineel en nieuw | Macht: | 5W 10W 20W 30W 40W 50W 100W |
| Garantie: | 1year | Output VSWR: | Steun |
| Temperatuur bescherming: | Steun | ||
| Markeren: | 1.2GHz rf-PAmodule,De antimodule van de Hommelrf PA,De antiversterker van de Hommelrf Macht |
||
| Band naam | Frequentie | Band naam | Frequentie |
| Wi-Fi 2.4G | 2400-2485 MHz | DCS1800/1800 MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 MHz 1930-1990 MHz |
| WIFI5.2G | 5150-5350 MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 MHz |
| WIFI5.4G | 5470-5725 MHz | GPS | 1570-1580 MHz |
| Wifi 5.8G | 5725-5850 MHz | Wifi | 2400-2500 MHz |
| Gps-L1 | 1560-1620 MHz | 4G LTE 800 | 791-821 MHz |
| GPS L2/Glonass | 1100-1300 MHz | 4G LTE 700 (optioneel) | 725-770 MHz |
| 5G | 3400-3600 MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 MHz |
| 5G 1 | 3600-3800 MHz | 4G LTE 2300 (optioneel) | 2300-2400 MHz |
| RC315MHz | 315 MHz | VHF | 135-174 MHz |
| 450 MHz | 460-470 MHz | UHF-433 MHz | 400-470 MHz |
| 700/800 MHz | 703-862 MHz | LOJACK 173 MHz | 170-175 MHz |
| CDMA 800 / 868 MHz | 851-894 MHz | Draadloze camera 1.2G | 1100-1300 MHz |
| Gsm 900 / 915 MHz | 925-960 MHz | Draadloze camera 2.4G | 2400-2483 MHz |
![]()