| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TX TELSIG |
| Certificering: | ROHS CE FCC ROHS |
| Modelnummer: | Tx-PA58 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiated |
| Verpakking Details: | Kraftpapier-Document Vakje met beschermings binnen schuim |
| Levertijd: | In het 2 werkdag |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Enz. |
| Levering vermogen: | 5000pcs/month |
| Frequentie: | Aangepast 5.8G, | Toepassing: | Hommelstoorzender, Signaalstoorzender, Signaalspanningsverhoger |
|---|---|---|---|
| Markeren: | 5.8G rf-de Module van de Machtsversterker,50W rf-de Module van de Machtsversterker,GPS-de Module van de Hommelstoorzender rf |
||
De mobiele Hommel van Telefoonwifi GPS 50W de Tegenmodule van de Signaalstoorzender
TXtelsiglevering de de modulesoem/odm dienst van de signaalstoorzender met groothandelsprijs.
De outputmacht is facultatief en de frequentiebanden met inbegrip van 20MHz aan 6GHz met 10-200W voor:
WIFI2.4G, WIFI5.8G, GPS1.5GHz, Mobiele de stoorzendermodule van het telefoonsignaal, GSM, CDMA, 2G 3G 4G 5G
LTE, GPS L2, VHF, UHF, LOJACK, 315, 433, ENZ.
| Nr. | Punten | Merknaam | Frequentie (Mhz) | Outputmacht | dBm |
| 1 | Antihommel De Module van de signaalstoorzender | 433 Mhz | 433 Mhz | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 900 Mhz GPS L2 1.2GHz 1.4GHz GPS L1 1.5GHz WiFi2.4GHz . | 920-960 Mhz 1100-1280 Mhz 1370-1390 Mhz 1560-1620 Mhz 2400-2500 Mhz | 10W | 40dBm | ||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| WiFi 5.2GHz WiFi 5.8GHz 5GHz enz. | 5150-5250 5725-5850 5GHz enz. | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 25W | 43dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 2 | Mobiele Telefoon De Module van de signaalstoorzender | 4G LTE 700 4G LTE 800 CDMA 800 GSM 900 DCS1800 PCS1900 3G CDMA 4G LTE 2300 4G LTE 2600 GPS L1 GPS L2 . | 725-770 Mhz 791-821 Mhz 851-894 Mhz 925-960 Mhz 1805-1880 Mhz 1930-1990 Mhz 2110-2170 Mhz 2300-2400 Mhz 2500-2690 Mhz 1560-1620 Mhz 1100-1280 Mhz | 10W | 40dBm |
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 40W | 46dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm | ||||
| 200W | 53dBm | ||||
| 5G telefoon sginal | 3400-3600 Mhz 3600-3800 Mhz (De Kleinere output is ook beschikbaar) | 5W | 37dBm | ||
| 10W | 40dBm | ||||
| 20W | 43dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 3 | WIFI6.2G | WIFI6.2G | 6000-6200 Mhz | 30W | 45dBm |
| 4 | Andere Frequentie | VHF UHF Rf 1 enz. | 135-175 Mhz 400-480 Mhz 275-325 Mhz enz. | 5W | 37dBm |
| 10W | 40dBm | ||||
| 30W | 45dBm | ||||
| 50W | 47dBm | ||||
| 100W | 50dBm |
![]()
![]()
![]()