| Type: | GaN-jammer module | Frequentie: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 30W | Verdienen: | 43dBi |
| Martel-: | Aluminium | Maat: | 104*40*17mm |
| Gewicht: | 0,13 kg | Schakelregeling: | 24-28V |
| Markeren: | rf-frequentiestoorzender,de telefoonstoorzender van de hoge machtscel,de stoorzender van het wifisignaal van de 10 kanaaltelefoon |
||
20W 30W GaN SAM connector RF jammer module DJI defensie voor lage hoogte economie
Het is een draadloze informatiebeveiligingsmodule die is gewijd aan 890-960MHz-signalen, of aanpassingsondersteuning.en kleine verschuiving tussen bovenste en onderste zijbanden.
Voorzorgsmaatregelen
Voordat de module wordt gebruikt, moet de klant eerst de overeenkomstige warmteafvoer, antenneverbinding en stroomverbinding configureren.
-- Over koelmiddelen
* Vanwege het hoge uitgangsvermogen zal de module verwarmen wanneer deze wordt gebruikt
* Zorg ervoor dat u de module een koelventilator toevoegt om de module laag en efficiënt te houden
* Als er geen overeenkomstige warmteafvoermaatregelen zijn, zal de module een kortsluiting hebben of direct beschadigd raken
- Over de antenneverbinding.
Bij het aansluiten, moet je schroef op de antenne eerst, dan verbindt de front-end bron apparatuur, en ten slotte stroomvoorziening
-- stroomverbinding
Voltage van de voedingsvoorziening DC24-28V
Wanneer de stroomvoorziening 28 V is, is het gebruikseffect van de module beter
| 890-960 MHz 30W RF-versterker specificatie | ||||
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid | Notities |
| 1 | Frequentie | 890 tot en met 960 | MHZ | |
| 2 | Werktemperatuur | -40~+70 | °C | |
| 3 | Maximaal uitgangsvermogen | 30 | W | |
| 4 | Werkspanning | 24-28 | V | 24-28V, alles goed. |
| 5 | Max Gain | 46 | dB | |
| 6 | Maximale stroom | 2.3 | Een | |
| 7 | uitgangsconnector | SMA-vrouwelijk | Indien nodig | |
| 8 | Uitgangsconnector | N/F 50Ω | Op maat | |
| 9 | Efficiëntie van de vermogenversterker | 45 | wanneer Max Output | |
| 10 | Schakelaarbesturing | 24-28 | V | Hetzelfde als de spanning. |
| 11 | Bescherming tegen staande golven | Goed. | ||
| 12 | Temperatuurbescherming | 75° | °C | |
| 13 | Grootte | 104*40*17 | mm | |
| 14 | Gewicht | 0.13 | Kilo's | |
![]()
![]()
![]()