| Frequentie: | 100-1000 MHz (aangepast) | Verdienen: | 5 tot 10 dB |
|---|---|---|---|
| VSWR: | ≤2 | Polarisatie: | Verticaal |
| Ingangsimpedantie: | 50Ω | Ingangsvermogen: | 100W |
| Bedrijfstemperatuur: | 40~80ºC | Grootte van de schelp: | 302*237*333mm |
| Gewicht: | 1,95 kg | Connector: | N Verbinding |
| Uit shell -materiaal: | Koper | ||
| Markeren: | Breedband directionele antenne 100-1000 MHz,Waterdichte buitenantenne voor basisstation,Hoge versterkingsantenne 100W met garantie |
||
Deze 100W 100-1000MHz dubbel geringe hornantenne biedt een stabiele uitgang in complexe en ruwe omgevingen zonder interferentie.bouw van een signaalbasisstation, en drone-tegenmaatregelen.
Afmetingen:302 × 237 × 333 mm
Gewicht:1.95kg
| Artikel 1 | Gegevens | Eenheid |
|---|---|---|
| Frequentie | 100 tot 1000 | MHz |
| Output | 100 W | - |
| Gewin | 5 tot 10 | dBm |
| Polarisatie | Verticaal | - |
| Invoerimpedantie | 50Ω | dB |
| Invoerconnectortype | N | - |
| Bescherming tegen bliksem | DC Ground | dB |
| Type kabel | RG316 | - |
| Uitgangsconnector VSWR | ≤ 1,50 (Geen vermogen en VNA-test) | - |
| Grootte van de buitenste schelp | 302 × 237 × 333 | mm |
| Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | - |
| Gewicht | 1.95 | kg |
| Werktemperatuur | -40~+65 | °C |
| Installatie | Installatie van machines | - |
| Vibratievereiste | Autobelasting OK. | - |
1Ultrabanddekking 100-1000 MHz in één antenne
2Een ontvangende poort, het signaal straalt 360° uit.
4Door de aluminium behuizing kan hij zich aanpassen aan complexe omgevingen.
5Hoog vermogen 100W minder dan 2,5 van VSWR