| Place of Origin: | Shenzhen China |
|---|---|
| Merknaam: | TeXin |
| Certificering: | CE ISO |
| Model Number: | TX-100W |
| Document: | Module -TeXin.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 2 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Packaging Details: | durable case or box |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000/month |
| Grootte van de module: | 187*91*25 mm | Verbinding: | N/ Vrouw |
|---|---|---|---|
| Hoofdfrequentiebanden: | 433MHz, 868MHz, 915MHz, 2,4GHz | Gewin: | 50dBm |
| draad voor stroomvoorziening: | Rood+zwart | Frequentiebereik: | Op maat |
| Naam van het product: | Op maat gemaakte 50dbm 100W met verzwakking aanpassing wifi drone FPV signaal jammer module | Stroom: | 15A |
| Spanning: | 28-32 | Gewicht: | 798 g |
| Markeren: | Aluminium Shell RF Versterker,Gepersonaliseerde RF-versterker met frequentiebereik,Compacte RF-versterker |
||
Op maat gemaakte 50dbm 100W met verzwakking aanpassing wifi drone FPV signaal jammer module
Deze module is het belangrijkste onderdeel van dronesignaljammers. De module heeft een uitgangsvermogen van 100 W en is uitgerust met een verzwakkingsknop.Klanten kunnen het aanpassen volgens het daadwerkelijke gebruikDe maximale kracht kan 50 dBm bereiken.
Deze module wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de installatie van grote signaalschermapparatuur en kan u op maat van uw behoeften diensten verlenen!
specificatie
| DIP-nummer. | PIN-definitie | Functie | Opmerking |
| 1 | D6 | Verzwakken 16dB | Hoge afzwakking Laag niveau vermindert niet |
| 2 | D5 | Verzwakken 8dB | |
| 3 | D4 | Verzwakken 4dB | |
| 4 | D3 | Verzwakken 2dB | |
| 5 | D2 | 1 dB afzwakken | |
| 6 | D1 | Afstemmen 0,5 dB | |
| 7 | LE | Invoer met seriële sluiting | |
| 8 | P/S | Selectie van serie-/parallelle modus | High level serial mode (softwarebesturing) |
| Parallelle modus met laag niveau (handmatige bediening) |
![]()