| Features: | 5.8ghz 50W circulator | Brand: | Texin |
|---|---|---|---|
| Type: | Jamming module | power: | 50W |
| frequency: | 5.8ghz | Connector: | SMA / Female |
| Application: | Office,Hotel , Car ,etc | Advantage: | Gan circulator |
| Voltage: | 28V | Current: | 4.8A |
| Weight: | 1050G | ||
| Markeren: | Waterdichte Draagbare het Signaalstoorzender van de Celtelefoon,Schokbestendige Draagbare het Signaalstoorzender van de Celtelefoon,12 Stoorzender van het antennes de Mobiele Signaal |
||
Signaal blokkering 28V 50W SMA vrouwelijke circulator 5.8 GHz zendmodule voor anti drone systeem
Het is een draadloze RF drone signaalschild beveiligingsmodule gewijd aan 5725~5850MHz signalen.goede vlakheid van de band, en een kleine verschuiving tussen bovenste en onderste zijbanden.
We zijn een professionele signal jammer module fabrikant, ondersteuning frequentieband aanpassing op basis van klanten'vereisten
Parameters
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid |
| 1 | Frequentie | 5800 | MHz |
| 2 | Testspanning | 28 | V |
| 3 | Stroom | 4.2 | Een |
| 4 | Output | 50 | W |
| 5 | Gewin | 47 | dB |
| 6 | Outputstabiliteit | 1 | dB |
| 7 | Verbinding | N / man | |
| 8 | Uitgangsconnector VSWR | ≤ 1,30 (Geen vermogen en VNA-test) | |
| 9 | Draad voor stroomvoorziening | Rood+Zwart+Activate draad | |
| 10 | Beheersing mogelijk maken | Hoog ON laag Af | |
| 11 | Grootte van de schelp | 150*53*20 mm | mm |
| 12 | Montage gat | 48*126 | mm |
| 13 | Gewicht | 316 | g |
| 14 | Werktemperatuur | -40~+65 | °C |
| 15 | Materiaal van de schelpen | Aluminium | |
| 16 | Trillingsbehoefte | Autobelasting OK. | |
Kenmerken:
* Werkfrequentieband: 5,7~5,9 GHz
* Werkspanning: 32V
*Maximaal uitgangsvermogen (P1dB): 50W (47dBm)
* Werkstroom: 4500mA@Pout 47dBm 28V
*Gemiddeld rendement: 40%
*Werktemperatuur: -20°C-60°C
FysiekStructuur
Foto's:
![]()
![]()
![]()
![]()