| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | TeXin OEM |
| Certificering: | CE ISO |
| Modelnummer: | TXS100 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Duurzaam geval of doos |
| Levertijd: | In het 2 werkdag |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Enz. |
| Levering vermogen: | 100,000pcs/month |
| Merk: | Texin | Frequentie: | 700-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 100W | Maximale stroom: | 6A |
| VSWR: | ≤1,5 | Materiaal: | Buitenkant van aluminiumlegering |
| Maat: | 130*55*24 mm | Gewicht: | 0,31 kg |
| Markeren: | de dubbele spanningsverhoger van het bandsignaal,cellulaire signaalspanningsverhoger |
||
1Inleiding tot het product
Deze 100W anti-drone signaal jammer module is geschikt voor gebruik op belangrijke plaatsen zoals gevangenissen en conferentieruimtes, werkplek, klaslokaal, familie.Het kan in een paar seconden een illegale fpv-drone afschermen en de frequentie bedraagt 700-1000 MHz in één module.In vergelijking met de reguliere module, dit 700-1000 MHz breder verstoringsbereik en hogere kosten.
2. Productkenmerken
Voor deze 100W 700-1000 MHz:
* 16 omnidirectionele antennes met een hoge winst, die na installatie en aanschakeling snel kunnen worden afgeschermd;
* De ingebouwde warmtezuiger en de externe luchtventilatoren hebben een goed warmteafvoerend effect, waardoor het schild het afschermende effect beter kan uitvoeren;
* Militaire metalen behuizing, bestand tegen druk, hitte, water en corrosie;
*De overlappende afschermingsfrequentiebanden kunnen worden aangepast en het afschermingseffect is sterker;
* Bij het afschermen van het mobiele telefoonsignaal wordt alleen het signaal van het downlinkkanaal afgeschermd en heeft dit geen nadelig effect op het basisstation.
3.Specificaties:
| 700-1000MHz 100W RF-versterker specificatie | ||||
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid | Notities |
| 1 | Frequentie | 700 tot 1000 | MHZ | |
| 2 | Werktemperatuur | -20~+70 | °C | |
| 3 | Maximaal uitgangsvermogen | 100 | W | |
| 4 | Werkspanning | DC24-28 | V | |
| 5 | Max Gain | 50 | dB | |
| 6 | Vlakheid | ± 1 | dB | |
| 7 | Maximale stroom | 6 | Een | |
| 8 | Uitgang VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Uitgangsconnector | SMA/F 50Ω | Op maat | |
| 10 | Efficiëntie van de vermogenversterker | 45 | wanneer Max Output | |
| 11 | Schakelaarbesturing | hoog laag niveau stroom |
V | 0V uitgeschakeld /0,6 aan |
| 12 | Bescherming tegen staande golven | Goed. | ||
| 13 | Temperatuurbescherming | 75° | °C | |
| 14 | Grootte | 130*55*24 | mm | |
| 15 | Gewicht | 0.31 | Kilo's | |
4. producttoepassing
* Het kan worden gebruikt in examenzalen, conferentieruimtes, bibliotheken, kerken en andere plaatsen waar het gebruik van drones is verboden om te voorkomen dat studenten vals spelen en mobiele telefoon geluidsvervuiling;
* Het kan worden gebruikt in benzinestations, tankstations, oliedepoten en andere plaatsen om brand of explosie veroorzaakt door drone hier te voorkomen;
*Het kan worden gebruikt op ernstige plaatsen zoals overheidsbases en rechtbanken om lekken te voorkomen;
* Het kan worden gebruikt in bedrijven of fabrieken om arbeidsongevallen te voorkomen die veroorzaakt worden door het gebruik van de illegale drone.
Foto's:
![]()
![]()
![]()