| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TX TELSIG |
| Document: | Factory Introduce.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Paypal, enz. |
| Frequentiebereik: | 0-6000MHz | VSwr: | 1.5 |
|---|---|---|---|
| Impedantie: | 50 | Materiaal: | GR1.3 |
| Verbinding: | S&N | Lange: | 10 cm |
| Markeren: | rf-machtsversterker,radiofrequentieversterker |
||
SMA-aansluiting op N-aansluiting RF-kabel WIFI-verbindingslijn
Deze kabel is gemaakt van hoogwaardig messingmateriaal en kan een frequentiebereik van 0-6000MHz bereiken.Klanten kunnen de lengte en frequentie aanpassen naargelang het gebruik.
Kenmerken
De antenne heeft een hoge gain, een kleine stand-wave ratio, een hoge gevoeligheid, een kwalitatief hoogstaand messingmateriaal, stabiele prestaties en is gemakkelijk te dragen.
Toepassingen
■ Satellietcommunicatie
■ Satellietnavigatie
■ WIFI-telefooncommunicatie
■ Anti-dronesysteem
| Parameter | Rating | Eenheid |
| Merken | Texin | |
| Naam | SMA-aansluiting op N-aansluiting RF-kabel WIFI-verbindingslijn | |
| Frequentie | 868-915/900-1800/1710-2170/2400-2500 | MHz |
| Gewin | 2-4 | dbm |
| Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | mA |
| Kracht | 10W | °C |
| Bergingstemperatuur | -40 tot +80 | °C |
![]()
![]()