| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TX TELSIG |
| Certificering: | SGS, ISO9001 |
| Modelnummer: | TXCDS50W |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Universeel pakket |
| Levertijd: | 2 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, Enz. |
| Levering vermogen: | 200,000pcs/per maand |
| naam: | Lora digitale bronmodule | Stroom: | 50W |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 2,4 GHz | Huidig: | 3.7A |
| Outputstabiliteit: | 1DB | Connector: | SMA / Vrouw |
| VSWR: | ≤1.30 | draad voor stroomvoorziening: | Rood+zwart+aangedreven draad |
| Markeren: | vco met geringe geluidssterkte,analoge apparatenvco |
||
Nieuw ontworpen 50W Lora digitale bronmodule FPGA-module voor kalibratie van Spectrum-apparatuur
50W lora digitale bronFPGAmodule die veel toepassingen heeft, deze 50W LORA digitale signaalbronmodule kan worden gebruikt bij het testen van digitale circuits en de ontwikkeling van communicatiesystemen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor kalibratietests van RF-industriële apparatuur spectrumgegevens, waardoor de nauwkeurigheid en stabiliteit van elk testsignaal wordt gewaarborgd. Door gebruik te maken van pulsgolftechnologie en digitale modulatietechnieken zoals FPGA, wordt een stabiele signaaluitvoer gegarandeerd.
Kenmerken:
1. Digitale bronmodulatietechnologie zeer efficiënt voor gebruik
2. 50W uitgang bij 24V-28V
3. Precisie kalibratie van spectrumanalysator
4. Gemakkelijk te gebruiken
Toepassing:
* Testen van breedbandvermogensversterkermodule, de 50W lora digitale bronmodule kan de uitgang en harmonische vervorming van de vermogensversterker testen
* RF-apparaattests, 50W lora digitale bronmodule dataparameters voor het kalibreren van VSWR en versterking
* Drone FPV-jammer, de 50W digitale bronmodule als onderdeel van de drone-signaaljammer kan de drone FPV 2,4 GHz 5,2 GHz 5,8 GHz sterk verdedigen
| Nr. | Item | Gegevens | Eenheid |
| 1 | Frequentie | 2.4 | GHz |
| 2 | Testspanning | 28 | V |
| 3 | Stroom | 3.7 | A |
| 4 | Uitgang | 50 | W |
| 5 | Versterking | 47 | dB |
| 6 | Uitvoerstabiliteit | 1 | dB |
| 7 | Connector | SMA / Vrouwelijk | |
| 8 | Uitgangsconnector VSWR | ≤1.30 (Geen vermogen en VNA-test) | |
| 9 | Voedingsdraad | Rood+Zwart+Enable draad | |
| 10 | Enable Controle | Hoog AAN Laag UIT | |
| 11 | Buitenschaal Afmeting | 91*40*19 | mm |
| 13 | Gewicht | 122 | g |
| 14 | Werktemperatuur | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Buitenschaal materiaal | Aluminium | |
| 16 | Trillingen nodig | Autolading OK | |
![]()
![]()
![]()
![]()