| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TX TELSIG |
| Certificering: | SGS,ISO9001 |
| Modelnummer: | TXDC2000W |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Duurzaam geval of doos |
| Levertijd: | In het 2 werkdag |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Enz. |
| Levering vermogen: | 100,000pcs/month |
| Type: | 2000w voeding | Spanning: | (aangepaste) 32V36V |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 2,05 kg | Maat: | 259*150*66mm |
| Martel-: | Duurzame Alluminum-Legering | Verpakking: | Kartonnen doos |
| Sollicitatie: | Draagbaar elektronisch apparaat | ||
| Markeren: | 2000W wisselstroomstroom,stroomvoorziening voor buitenapparatuur,72 V voedingsbron |
||
TXtelsigis de toonaangevende fabrikant voor het signaal verstoring en draadloze dekking product. En ook hebben we onze eigen batterie factor om de multi-wattage batterij te produceren.
TXDC2000is de hoogvermogen 2000W draagbare stroomvoorziening voor buiten elektronische apparaat.zoals drone jammer en andere apparaatDit product heeft de relevante productkwalificatie (s) /licentie (s) van bepaalde toepasselijke landen verkregen.
We kunnen de 2000W stroomvoorziening in verschillende spanning en wattage aanpassen volgens de situatie in het land en de behoeften van de klant.
Voordeel
1Fabriek vervaardigd voor veiligheid en betrouwbaarheid
2. Lage stroomverbruik en hoge efficiëntie
3Ingebouwde ventilator voor efficiënte warmteafvoer
4Ultrahoge vermogen 2000W, voor het gebruik van grote apparatuur
Specificatie
| Parameter | ||
|
model Parameter |
TXDC2000W | |
| Deeltjes | Uitgangsspanning | 0-30Vad verstelbaar |
| Uitgangsstroom | 100A | |
| Stroombereik | 0-100A | |
| Wave | 320mVp-p | |
| Uitgangsnauwkeurigheid | ± 1% | |
| Lijnaanpassingspercentage | ± 100% | |
| Beperking van de belasting | ± 100% | |
| Nominaal vermogen | 3000 W | |
| Output verstelbaar bereik | ± 100% | |
| Stel, verhoog en houd de tijd vast | 250 ms,30 ms,20 ms/220VAC | |
| Input Futures | Invoerspanningsbereik | 200-260VAC |
| Inlaatstroom | 22A | |
| Frequentie | 47-63HZ | |
| efficiëntie | 92% | |
| Inrush stroom | 40A/230V | |
| Leekstroom | < 2 Ma/230 V | |
| Beschermingsmiddelen | Bescherming tegen overbelasting | 105-110% Nominaal vermogen, constante stroom afname |
| Andere functies | Inrichting van de ventilatortemperatuurregeling | |
| Milieu | -40°C-+50°C@100% LAAD,+60°C@60% LAAD,20%-90% RH | |
| Bergingstemperatuur | -20°C-+85°C, 10%-95%RH | |
| Vochtigheidsdrift | ± 0,03%/°C ((0-50°C) | |
| trillingen | 10-500Hz, 2G 10min/1cyclus, PERLOD ROR 60min. | |
| Veiligheid | Meet GB4943 | |
| Drukweerstand | I/P-O/P1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1 minuut | |
| Isolatieweerstand | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | |
| andere | Grootte | 259*150*66 mm |
| Eenvoudig gewicht | 2.05 | |
| Verpakking | 6stuks per stuk | 17 kg/stuk |
Toepassing
1Wetshandhaving: gevangenis, politiebureau;
2Onderwijs: examen,opleiding;
3Militairen en regering
4Belangrijke vertrouwelijke plaatsen
5Theater, concertzaal, Memory Hall, Auditorium, enz.
6. andere
Detail foto
![]()
![]()
![]()
![]()