| Type: | Voeding | Wattage: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 53A | Spanning: | 28V |
| gewicht: | 1.61kg | Maat: | 241*124*76mm |
| Sollicitatie: | Elektronica -apparaat | Outshellmateriaal: | Aluminium |
| Markeren: | de frequentiestoorzender van de celtelefoon,de telefoonstoorzender van de hoge machtscel,100W het mobiele Apparaat van de Netwerkstoorzender |
||
Draagbare voeding 1500W 28V 53A basisstation apparaat toegepast
TX1500W is een krachtige draagbare voeding van 1500W met geavanceerd koelsysteem. Het is een krachtige voeding, het vermogen tot 100W voor meersignificant effect. De voeding kan maximaal aan uw behoeften voldoen. En de voeding met koelventilatoren, zelfs bij hoge belasting, zal deze niet beïnvloeden. Dat betekent dat u deze kunt kiezen als onderdeel van de uitrusting.
TXtelsig is de toonaangevende fabrikant in het ontwerpen en produceren van signaalstoor- en draadloze dekkingsproducten met professionele en ervaren onderzoeks- en ontwikkelingsteams. We hebben de kracht om u de meest kosteneffectieve producten en plannen te bieden.
Functie
1. Fabrieksmatig geproduceerd voor veiligheid en betrouwbaarheid
2. Laag stroomverbruik en hoge efficiëntie
3. Ingebouwd ventilatorontwerp voor efficiënte warmteafvoer
4. Ultra-hoge vermogen 1500W, ondersteunt de werking van grote apparatuur
Toepassing
Het desktop mobiele telefoon signaalafschermingsapparaat kan worden gebruikt voor de beveiliging van belangrijke VIP's, individuele gevechten, speciale teams, veiligheidscontroles, anti-terrorism units, anti-riot teams, veiligheidscontroles, administratieve wetshandhaving, afspraakonderhandelingen, grensbewaking en beveiligingskrachten en andere toepassingen
| Parameter | ||
|
model Parameter |
TX1500W | |
| Kenmerken | Uitgangsspanning | 0-30V instelbaar |
| Uitgangsstroom | 53A | |
| Stroombereik | 0-100A | |
| Rimpel | 320mVp-p | |
| Uitgangsnauwkeurigheid | ±1% | |
| Lijnregelingssnelheid | ±100% | |
| Belastingsregeling | ±100% | |
| Nominaal vermogen | 1500W | |
| Instelbaar uitgangsbereik | ±100% | |
| Opbouw-, stijg- en onderhoudstijd | 250ms, 30ms, 20ms/220VAC | |
| Ingangsfuncties | Ingangsspanningsbereik | 200-260VAC |
| Ingangsstroom | 22A | |
| Frequentie | 47-63HZ | |
| Efficiëntie | 92% | |
| Inschakelstroom | 40A/230V | |
| Lekkage stroom | <2Ma/230V | |
| Beschermende functies | Overbelastingsbeveiliging | 105-110% Nominaal vermogen, constante stroom stap-down |
| Andere functies | Ventilator temperatuurregeling snelheidsaanpassing | |
| Omgeving | -40℃-+50℃@100%BELASTING,+60℃@60%BELASTING,20%-90%RH | |
| Opslagtemperatuur | -20℃-+85℃,10%-95%RH | |
| Vochtigheidsdrift | ±0.03%/℃(0-50℃) | |
| Trilling | 10-500HZ,2G 10min/1cyclus,PERLOD ROR 60min.ELKE ASSEN | |
| Veiligheid | VOLDOET AAN GB4943 | |
| Drukbestendigheid | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1min | |
| Isolatieweerstand | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG : 500VDC/100M Ohm | |
| Overig | Afmeting | 241*124*76mm |
| Enkel gewicht | 1.61kg | |
| Verpakking | 6 stuks/stukken | 17KG/stukken |
![]()