| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TX TELSIG |
| Certificering: | SGS,ISO9001 |
| Modelnummer: | TXDC3000W |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Duurzaam geval of doos |
| Levertijd: | In het 2 werkdag |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Enz. |
| Levering vermogen: | 100,000pcs/month |
| Merk: | Texin | Type: | ac gelijkstroom voeding |
|---|---|---|---|
| Spanning: | Aangepast | Huidig: | 100A |
| Martel-: | Duurzame Alluminum-Legering | Maat: | 292*152*65mm |
| Gewicht: | 2.65KG | Sollicitatie: | Drone-stoorzender |
| Markeren: | Aangepaste hoogvermogen voeding,3000W hoogvermogen voeding |
||
Aangepaste hoogvermogen 3000W 30V32V36V 100A met ventilatoren voeding AC naar DC
TXDC3000WAC naar DC voeding kan worden toegepast in verschillende soorten gebieden, geproduceerd door Shen Zhen Texin electronics Co.,ltd, dat een batterijfabriek heeft in Shen Zhen China. We kunnen voldoen aan uw aangepaste vereisten zoals 600W 700W 1000W 2000W 300W enz. De TXDC3000W AC naar DC voeding kan worden gebruikt in meerdere gebieden zoals drone-signaalstoorzenders, het signaalcommunicatieapparaat.
De TXDC3000W heeft kwaliteitstests doorstaan en beschikt over verschillende certificeringen. Vragen en bestellingen zijn welkom.
Producteigenschap
1. In de fabriek vervaardigd voor veiligheid en betrouwbaarheid
2. Laag stroomverbruik en hoge efficiëntie
3. Ingebouwd ventilatorontwerp voor efficiënte warmteafvoer
4. Ultrahoog vermogen 3000W, ondersteunt de werking van grote apparatuur
Specificatie
| Parameter | ||
|
model Parameter |
TXDC2000W | |
| Kenmerken | Uitgangsspanning | 0-30V instelbaar |
| Uitgangsstroom | 100A | |
| Stroombereik | 0-100A | |
| Rimpel | 320mVp-p | |
| Uitgangsnauwkeurigheid | ±1% | |
| Lijnregeling | ±100% | |
| Belastingsregeling | ±100% | |
| Nominaal vermogen | 3000W | |
| Instelbaar uitgangsbereik | ±100% | |
| Opbouw-, stijg- en handhaaftijd | 250ms,30ms,20ms/220VAC | |
| Ingangskenmerken | Ingangsspanningsbereik | 200-260VAC |
| Ingangsstroom | 22A | |
| Frequentie | 47-63HZ | |
| Efficiëntie | 92% | |
| Inschakelstroom | 40A/230V | |
| Lekkage stroom | <2Ma/230V | |
| Beschermende eigenschappen | Overbelastingsbeveiliging | 105-110% Nominaal vermogen, constante stroomverlaging |
| Andere functies | Ventilator temperatuurregeling snelheidsaanpassing | |
| Omgeving | -40℃-+50℃@100%BELASTING,+60℃@60%BELASTING,20%-90%RV | |
| Opslagtemperatuur | -20℃-+85℃,10%-95%RV | |
| Vochtigheidsdrift | ±0.03%/℃(0-50℃) | |
| Trilling | 10-500HZ,2G 10min/1cyclus,PERLOD ROR 60min.ELKE ASSEN | |
| Veiligheid | VOLDOET AAN GB4943 | |
| Drukweerstand | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1min | |
| Isolatieweerstand | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG : 500VDC/100M Ohm | |
| Overig | Afmetingen | 292*152*65mm |
| Enkel gewicht | 2.65kg | |
| Verpakking | 6stuks/stukken | 17KG/stukken |
Toepassing
1. Film, Theater, Ziekenhuis, Religieuze plaatsen, Kerken
2. School, Universiteit, Klaslokaal, Bibliotheken
3. Gevangenis, Politie, Militaire en Overheid
4. Petrochemische industrie
5. Sportlocaties
6. VIP-konvooibescherming
7. Bombestrijding & Opruiming
Details
![]()
![]()