| Type: | Voeding | Wattage: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 53A | Spanning: | 28V |
| Gewicht: | 1.61kg | Maat: | 241*124*76mm |
| Sollicitatie: | Elektronica -apparaat | Outshellmateriaal: | Aluminium |
| Markeren: | de frequentiestoorzender van de celtelefoon,de telefoonstoorzender van de hoge machtscel,100W het mobiele Apparaat van de Netwerkstoorzender |
||
Draagbare stroomvoorziening 1500W 28V 53A basisstation apparaat toegepast
TX1500Wis een draagbare voedingsvoorziening met een hoog vermogen van 1500 WHet is een krachtige voedingsbron met een vermogen tot 100 W voor meer dansignificant effect.De stroomvoorziening kanDe energievoorziening met koelventilatoren, zelfs met een hoge werking, heeft geen effect, dus u kunt het als onderdeel van de apparatuur kiezen.
TXtelsig is de toonaangevende fabrikant voor het ontwerpen en produceren van signal jamming en draadloze dekking product met professionele en ervaren onderzoek en ontwikkeling teams.We hebben de kracht om u te voorzien van de meest kosteneffectieve producten en plan.
Kenmerken
1Fabriek vervaardigd voor veiligheid en betrouwbaarheid
2. Lage stroomverbruik en hoge efficiëntie
3Ingebouwde ventilator voor efficiënte warmteafvoer
4Ultrahoge vermogen 1500 W, voor het gebruik van grote apparatuur
Toepassing
De Desktop mobiele telefoon signaal afscherming apparaat kan worden gebruikt voor de beveiliging van belangrijke leidende VIP, individuele gevecht, speciale politie team, beveiliging checkpoint, anti-terrorisme eenheid, anti-drugs eenheid,anti-rellen team, veiligheidscontroleposten, administratieve rechtshandhaving, benoemingsonderhandelingen, grenscontrole en militaire veiligheidsdiensten en andere toepassingen
| Parameter | ||
|
model Parameter |
TX1500W | |
| Deeltjes | Uitgangsspanning | 0-30Vad verstelbaar |
| Uitgangsstroom | 53A | |
| Stroombereik | 0-100A | |
| Wave | 320mVp-p | |
| Uitgangsnauwkeurigheid | ± 1% | |
| Lijnaanpassingspercentage | ± 100% | |
| Beperking van de belasting | ± 100% | |
| Nominaal vermogen | 1500 W | |
| Output verstelbaar bereik | ± 100% | |
| Stel, verhoog en houd de tijd vast | 250 ms,30 ms,20 ms/220VAC | |
| Input Futures | Invoerspanningsbereik | 200-260VAC |
| Inlaatstroom | 22A | |
| Frequentie. | 47-63HZ | |
| efficiëntie | 92% | |
| Inrush stroom | 40A/230V | |
| Leekstroom | < 2 Ma/230 V | |
| Beschermingsmiddelen | Bescherming tegen overbelasting | 105-110% Nominaal vermogen, constante stroom afname |
| Andere functies | Inrichting van de ventilatortemperatuurregeling | |
| Milieu | -40°C-+50°C@100% LAAD,+60°C@60% LAAD,20%-90% RH | |
| Bergingstemperatuur | -20°C-+85°C, 10%-95%RH | |
| Vochtigheidsdrift | ± 0,03%/°C ((0-50°C) | |
| trillingen | 10-500Hz, 2G 10min/1cyclus, PERLOD ROR 60min. | |
| Veiligheid | Meet GB4943 | |
| Drukweerstand | I/P-O/P1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1 minuut | |
| Isolatieweerstand | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | |
| andere | Grootte | 241*124*76 mm |
| Eenvoudig gewicht | 1.61kg | |
| Verpakking | 6 stuks per stuk | 17 kg/stuk |
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies