| Productnaam: | Het Signaalstoorzender van de celtelefoon | Type: | Het Signaalstoorzender van de celtelefoon |
|---|---|---|---|
| Belde: | 100-200 m² | Maat: | 370*110*33mm |
| Gewicht: | 2,3 kg | sollicitatie: | schoolonderzoekszalen, onderwijsklassen, slaapzalen, verschillende sociale onderzoekscentra |
| Kleur: | wit/zwart | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Duurzame het signaalstoorzender van de Huisvestings mobiele telefoon,40W de mobiele stoorzender van het telefoonsignaal,De Stoorzender van het de Telefoonsignaal van de Desktopcel |
||
Originele VCO-chip 300MHz 600MHz 800MHz SM150 voor onderdelen van jammermodules
De VCO (Voltage Control Unit) is een onmisbaar onderdeel van een RF-module, waarvan de belangrijkste functie is om RF-signalen om te zetten (overbrengen) en om te zetten (ontvangen).Het wordt vooral gebruikt in basisstations., mobiele communicatie en andere RF-apparatuur.
2.Productspecificatie
| Parameter | MDit | TGewoonlijk | Mbijl | uNiet | Opmerking | |
| Wwerkspanning(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| Uitvoerniveau | 10 | dBm | Vcc = 5,0 V | |||
| Huidig verbruik (Icc) | - Dat is... | 25 | mA | |||
| Gevoeligheid voor afstemmen (gemiddeld) | 10 | - Dat is... | - Dat is... | MHz/V | Vt = 0,5 tot 4,5 V | |
| Stelspanning (Vt) | 0.5 | - Dat is... | 4.5 | Vdc | ||
| Fase-geluid/drager | @ 1KHzOffset | - Dat is... | - 65 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | |
| @10KHzVerrekening | - Dat is... | - 92 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @100KHzVerrekening | - Dat is... | - 120 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @ 1MHzVerrekening | - Dat is... | - 130 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| Schommelfrequentie |
- Dat is... 175 |
- Dat is... - Dat is... |
135 - Dat is... |
MHz |
Vcc = 5,0 V, Vt = 0,5 V Vcc = 5,0 V, Vt = 4,5 V |
|
| Capaciteit van het afstemterminal | - Dat is... | 56 | - Dat is... | pF | ||
| Tweede Harmonische | - Dat is... | - Dat is... | -15 | dBc | ||
| Belastingsimpedantie | - Dat is... | 50 | - Dat is... | Ω | ||
| Werktemperatuur | -40 | - Dat is... | + 85 | °C | ||
3.Kenmerken
4. Toepassing
![]()
![]()