| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | TX TELSIG |
| Certificering: | SGS,ISO9001 |
| Modelnummer: | TXC010 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Duurzaam geval of doos |
| Levertijd: | In het 2 werkdag |
| Betalingscondities: | T/T, Paypal, Enz. |
| Levering vermogen: | 100,000pcs/month |
| Productnaam: | Breedbandmachtsversterker | Stroom: | 10W |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 500-7300 MHz | Verdienen: | 43 dBm |
| Connector: | SMA | Spanning: | 28V |
| Markeren: | de dubbele spanningsverhoger van het bandsignaal,cellulaire signaalspanningsverhoger |
||
Droon signaal verstoring breedband 10W 28V 5dbm 500-7300mhz PA-versterker
Deze breedband 10W 500-7300MHz vermogen versterker module met breedband frequentie 500-7000MHz is onze fabriek met behulp van geavanceerde technologie,voor de continuous development drone fpv signal jamming normenDe signal scrambler kan het drone-signaal 800mhz 900mhz WIFI2 effectief blokkeren.4G WIFI 5.8G WIFI 5.2G en voor andere draadloze signalen, en de 10W 28V 500-7300MHz vermogen versterker module die lichtgewicht met kleine afmetingen is het draagbaar te dragen.
We zijn professionele signal jammer fabrikant, ondersteunen frequentieband aanpassing volgens de verschillende frequenties uit verschillende landen.
Specificaties:
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Opmerking | |
|
|
Werkfrequentie | BW | 500 | 7300 | MHz | |||
|
|
Invoervermogen | Pinnetje | 0 | dBm | ||||
|
|
Uitgangsvermogen CW | Psat | 39.5 | 41 | 43 | dBm | Continu-golf | |
|
|
Krachtwinst | Gp | 41 | dBm | @ Pin=0 dBm | |||
|
|
Krachtvergroting Vlakheid | △Gp | ± 15 | dB | @ Pin=0 dBm | |||
|
|
Input Return Verlies | S11 | -15 | dB | ||||
|
|
Werkspanning | Vdc | 24 | 24 | 36 | V | ||
|
|
Huidig verbruik | Een | 2 | 3 | Een | @ Pout=10~15W | ||
|
|
Invoer van RF-connector | SMA, vrouwelijk | ||||||
|
|
RF-aansluitingsuitgang | SMA, vrouwelijk | ||||||
|
|
Gewicht | 0.278 | 0.3 | Kilo's | ||||
|
|
Lengte*breedte*hoogte | 105*60*20 | mm | |||||
|
|
Maximaal invoervermogen | PinMax | ≤ 10 | dBm | ||||
|
|
Interface-definitie | VDD | A1 | 24Vdc | ||||
| GND | A2 | Ground | ||||||
| Inzetten | 1 |
5V~Vdd:AAN 0V:OFF |
||||||
| Algemene afmetingen |
Opmerking: 1, De totale afmetingen zijn uitsluitend ter referentie; 2De afmetingen kunnen naargelang de wensen van de klant worden verhoogd of verlaagd; 3, De posities van de ingangsinterface, de uitgangsinterface en de voedingsinterface kunnen worden gewijzigd volgens de werkelijke behoeften van de klanten; |
|||||||
Kenmerken
1Het kan meerdere drones blokkeren.
2Je moet werken met 28V spanning.
3. Waterdicht en Duurzaam aluminium legering shell; ook bestand tegen hoge temperaturen
4Breedband 500-7300 MHz in één module, het is erg handig om uit te voeren.
Toepassingen
*Het kan worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons is verboden, zoals examenuitlegzalen, rechtbanken, tankstations, klaslokalen, werkplekken, enz.;
*High-power shielding prestaties zijn beter geschikt voor uniform gebruik in gevangenissen;
*Het kan worden gebruikt om mobiele telefoons en WiFi-signalen thuis te blokkeren om te voorkomen dat kinderen zich aan het internet overgeven;
* Kan GPS-tracking en positioneringsapparatuur blokkeren.
Foto's:
![]()
![]()