| Merk: | Texin | Type: | Drone-opnameapparaat |
|---|---|---|---|
| Vastlopend type: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Aangepaste Wifi, | Aangepaste Frequentie: | 20Mhz-6.5Ghz door verschillende country&customerbehoefte |
| Jamming-bereik: | 5-20 meter | Martel-: | Duurzame Alluminum-Legering |
| Maat: | 330*230*56 mm | gewicht: | 5.0kg |
| Markeren: | wifi blokkerend apparaat,de vervormer van het wifisignaal |
||
Het handheld FPV beeld Hawkeye van Texin is een draagbaar apparaat met hoge gevoeligheid en hoge definitie onderschepping.die met hoge betrouwbaarheid verschillende FPV-drone-beeldtransmissie-signalen kan detecteren en identificerenBovendien heeft het apparaat een brede werkfrequentieband en maakt het gebruik van basisbandsignaalanalyse.het is ook van toepassing op 720 MHz, 2,6 GHz, 3,3 GHz, 4,4 GHz, 4,9 GHz en 6,2 GHz FPV-beeldtransmissiesignalen.
Het apparaat heeft een ingebouwde 12V-batterij, die na volledig opladen 10 uur continu kan werken.en ondersteunt opladen terwijl het apparaat het gedetecteerde FPV-beeld in realtime kan weergeven met de CVBS-signaalinvoer, en scan andere doelen terwijl het doel object wordt gecontroleerd.
Productkenmerken
Specificatie
| Naam | Mini | Standardwaarde | Maximaal | Opmerking |
| Invoerfrequentiebereik | 700 MHz | —— | 6300 MHz | Continu dekking |
| Gevoeligheid voor detectie en herkenning ((@BW=18MHz) | - 92 dBm | -94 dBm | —— | 700-1400 MHz |
| -91 dBm | - 93 dBm | —— | 1400-4300 MHz | |
| -89 dBm | -91 dBm | —— | 4300-6300 MHz | |
| RF-invoerimpedantie | —— | 50 Ω | —— | |
| RF-invoerschade | +33 dBm ((2W) | —— | —— | Continu Wave 60s |
| Voerspanning | 12V | D.C. | ||
| Energieverbruik | —— | 4.5W | —— | |
| Temperatuur aanpassingsvermogen | -40°C | —— | +70°C | Schelpbehoeften < 90°C |
Toepassing
1School, examenzaal, gevangenis, club, overheid
2Conferentieruimte, auditoriums, rechtbank
3Cinema, theatermuseum
4Plaats waar mobiele en andere signalen verboden zijn zoals tankstations, ziekenhuizen
grensbrandstof, douane, enz.
![]()