| Type: | Hoornantenne | Frequentie: | 100-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | 100W | Polarisatie: | Verticaal |
| Connector: | N Vrouw | Martel-: | Duurzame Alluminum-Legering |
| Ingangsimpedantie: | 50Ω | VSWR: | 2.5 |
| Markeren: | wifi blokkerend apparaat,de vervormer van het wifisignaal |
||
Breedbandrichtingscommunicatie 100-1000 MHz Hoornantenne toegepaste communicatiegebied
100W 100-1000MHz Dubbel geringe hornantenne kan de frequentieband 100-1000MHz dekken, het kan stabiel uitvoeren in complexe en ruwe omgevingen zonder interferentie.Het wordt vaak gebruikt in satellietcommunicatie, de bouw van een signaalbasisstation en de contra-maatregelen van drones.
Productkenmerken
1Ultrabanddekking 100-1000 MHz in één antenne
2Een ontvangende poort, het signaal straalt 360° uit.
4Door de aluminium behuizing kan hij zich aanpassen aan complexe omgevingen.
5Hoog vermogen 100W minder dan 2,5 van VSWR
Specificatie
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Gegevens | Eenheid |
| 1 | Frequentie | 100 tot 1000 | MHz |
| 2 | Output | 100 | W |
| 3 | VSWR | 2.5 | |
| 4 | Gewin | 5 tot 10 | dBi |
| 5 | Polarisatie | Verticaal | |
| 6 | Invoerimpedantie | 50Ω | |
| 7 | Verbinding | N Vrouwelijk | |
| 8 | Uitgangsconnector VSWR | ≤ 1,30 (Geen vermogen en VNA-test) | |
| 9 | Bescherming tegen bliksem | DC Ground | |
| 10 | Draad voor stroomvoorziening | Rood+Zwart+Activate draad | |
| 11 | Beheersing mogelijk maken | Hoog ON laag Af | |
| 12 | Grootte van de schelp | Hangt af van de frequentie. | mm |
| 14 | Gewicht | 1.95 | kg |
| 15 | Werktemperatuur | -40~+65 | °C |
| 16 | Materiaal van de schelpen | Aluminium | |
| 17 | installatie | Installatie van machines | |
Toepassing
Zoals galeries, kerken, opleidingscentra, tempels, banken, fabrieken, transport, luchthavens, militairen.
Politiediensten, VIP-convooi, rechtshandhaving, belangrijke evenementen, gewasbescherming, landbouw, enz.
![]()
![]()